Preisliste
Hier ist ein Auszug über einige der wichtigsten Preise (incl. der gültigen MwSt. von 19%):
Arbeitsstunde Mechanik | 88,92 € |
Arbeitsstunde Elektrik | 102,16 € |
Arbeitsstunde Karosserie I | 117,33 € |
Arbeitsstunde Karosserie II | 145,81 € |
Arbeitsstunde Lack | 149,64 € |
Ölwechsel ohne Material | 44,46 € |
Überprüfung der Achsgeometrie (Achsvermessung ohne Einstellung) | 37,54 € |
Achsvermessung mit einfacher Einstellung der Spur vorn | 70,21 € |
Achsvermessung mit kompletter Einstellung der Achsgeometrie vorn und hinten | 105,91 € |
Klimawartung ohne Kältemittel (entleeren und befüllen, Dichtigkeitsprüfung) | 77,22 € |
Räder wechseln pro Rad bis 16" | 4,44 € |
Räder wechseln pro Rad 17" bis 19" | 5,80 € |
Reifen ummontieren pro Stahlrad bis16" | 14,57 € |
Reifen ummontieren pro Alu-Rad bis 16" | 19,05 € |
Reifen ummontieren pro Alu-Rad 17" bis 19" | 30,65 € |
Räder einlagern pro Saison | 53,01 € |
Werkstattersatzfahrzeug pro Tag | 29,69 € |
Preise für Inspektionen:
Da die Fahrzeughersteller nun überwiegend dazu übergegangen sind, ihre Fahrzeuge mit flexiblen Serviceintervallen und -umfängen auszurüsten, ist ein pauschaler Preis für eine Inspektion/Wartung nicht mehr möglich. Unsere Preise werden deshalb, dem Umfang der fälligen Inspektion/Wartung angepasst, für Sie individuell erstellt. Fragen Sie gerne nach, bei Vorlage des Service-/Wartungsheftes können wir den Umfang bestimmen und Ihnen einen Kostenvoranschlag unterbreiten. Sollten Sie schon ein Fahrzeug mit digitalem Serviceheft besitzen, ist dies kein Beinbruch! Für alle Hersteller haben wir Zugang zu den digitalen Serviceheften und können die Wartung online abfragen und auch eintragen!